Bibliotheek AWN Naerdincklant
Boeken. De bibliotheek van Naerdincklant. Een bergplaats van de informatie van onze vereniging. Hopelijk ook het beheer van onze archeologie zoals dat is vastgelegd. De archeologische bibliotheek van het Naerdinklant.
De toekomst is digitaal, het verleden papier. Wij zijn in de voorbereiding toekomstig ons papierenarchief over te dragen aan het streekarchief. Niet voordat alles gedigitaliseerd en toegankelijk wordt gemaakt. Daarvoor bent u immers naar deze pagina gekomen. Straks blijven de papieren beschikbaar in de regio voor de toekomstige onderzoeker, die kan naspeuren op een watermerk of het type potlood, voor zijn of haar tekst- of beeldinformatie hoeft deze niet verder dan deze pagina te zoeken. Maar dat is de toekomst..
Uit onderzoek is gebleken dat ons archief waarschijnlijk nog maar een fractie bezit van alle informatiebronnen die de vereniging in de loop van haar 68 jarig bestaan heeft voortgebracht. De redenen hiervoor lopen uiteen. Gelukkig zijn de meeste krenten in de pap nog wel over. Genoeg om een pagina te maken. Een eerste aanzet.
Ons erelid Siem Pos was als jonge man bij de oprichting en later voorzitter van de afdeling. Zijn leven lang heeft hij zich aan de archeologie toegewijd, in het bijzonder die van Gooi en Omstreken, zoals het eerst heette, een domein dat veel verder strijkte dan ons Naerdincklant. Hij is terecht een erelid. Jarenlang, toen het papier nog koning was, was hij de drijvende kracht achter het Archeologisch Documentatie Centrum. Het ADC ging oorspronkelijk voortvarend van start. Twee middagen in de week open voor het publiek en & 7 (!) regionale correspondenten, met telefoonnummer in ons blad vermeld. Enerzijds was het registreren van regionale vondsten een doel, anderzijds was het een opbouwen van een boekerij, zoals dat toen genoemd werd. Honderden nummers moet deze bevat hebben. Opgebouwd met nadrukkelijk dezelfde bedoeling als deze pagina. Toen brak een donkere periode voor onze afdeling aan. Er was niet eens genoeg animo een bestuur te vormen en onze belangen zijn een tijdlang behartigd door onze zuster, Vallei & Eem. Het ADC ging op slot, werd gemeld. Siem Pos heeft het persoonlijk bewaard, altijd met de bedoeling dat de geïnteresseerde onderzoeker erbij kon. Het liep, geloof ik, niet zo hard. Later is zijn nalatenschap geëindigd bij de tweedehands boekhandel. Dit is waarschijnlijk de grootste reden dat er zoveel ontbreekt.
Nu is het ook duidelijk dat niet alles in de boekerij betrekking had op de Naerdincklantse archeologie. De criteria voor opname waren niet zo strikt als voor vondsten. Alles met een beetje cultuurhistorische of aanverwante wetenschappelijk strekking was goed. Het moest immers de hopelijk jongere onderzoeker verwelkomen. Hoe een koe een haas vangt.
Veel verenigingseigen werk is dus zoek maar wij geloven dat het meeste nog niet vernietigd is. Onder de mensen. U spreken wij gaarne aan om het archief te helpen digitaal te herstellen. Als u iets digitaal, kant en klaar kunt aanleveren, is dat prachtig. Maar als u er gewoon over beschikt in uw persoonlijk papierenarchief en het bij ons kunt melden, willen wij het graag bij u ophalen, digitaliseren, netjes terug brengen en ze via ons nieuwe bibliotheek toegankelijk maken.
Ook al het andere aan Naerdincklantse archeologisch informatiebronnen willen we hier toegankelijk maken. Steeds vaker is het al ergens online en behoeven nog slechts een webadres voor een link. Maar zoveel waardevols is nog niet online. Oudere stukken mogen direct online gezet. Voor recentere werken is er een rechtenkwestie. Al mogen we het nog niet online zetten, zouden wij toch graag ze alvast digitaliseren en ze hier vermelden als beschikbaar. Want zoals een boek in de boekerij met al zijn rechten toch voor iedereen was in te zien, kunnen wij hiermee vragen van mensen eventueel tegemoet komen.
En bij al dit kunt u ook denken aan schriftjes, foto’s, tekeningen en mappen.
Stukken kunt u hier aanmelden
Periodieken
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Nieuwsbrieven Afdeling | |||
1965, 1966, 1967 (1) | |||
Nieuwsbrieven Afdeling | |||
1967(2); 1968; 1969; 1970; 1971; 1972 | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1979 | |||
Excursie bouwterrein brug over Gooimeer (A27); Verslag van de coördinator; Bekerpot randscherf | S. Pos, G.C.L. Vlamings | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1980 | |||
Onderwater-archeologie; Galgenveld; Veldverkenningen J. Offerman; Beginnend Landesaufnahme; | F.L. Dekkers, J. van der Sar, J.P.M. Koster, S. Pos, | ||
Veldverkenningen; Steenmateriaal stuwwallen Gooi | G.C.L. Vlamings | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1981 | |||
Onderwater-archeologie; Hoe was het ook al weer; Vuurstenen werktuigen Huizen; | F.L. Dekkers, J. van der Sar, J.P.M. Koster, | ||
Middenpaleolithicum Gooi; Veldverkenningen; Botsplijters | J. Offerman-Heykens, N. Oliemans, G.C.L. Vlamings | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1982 | volgt binnenkort | ||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1983 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1984 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1985 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1986 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1987 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1988 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1989 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1990 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1991-1992 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 1993 | |||
Rendierjagers in het Gooi of wishful-thinking II; Veldverkenningen; Spinsteentjes; Verrassing | B. Walet, J. Offerman, P. Honig, G. Vlamings | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2000 | Gezocht | ||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2001 | Gezocht | ||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2002 | Komt eraan | ||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2003 | Gezocht | ||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2004 | |||
. | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2005 | |||
Middeleeuwse zegelstempel Hollandsche Rading; Pijpenkop ‘s-Graveland; Vuurdomper Vreeland; | A.T.E. Cruysheer | ||
Misbaksel Weesp; Twee zilveren munten Ankeveen; Kolfslof Loenen aan de Vecht; | |||
11e eeuwse munt Hollandsche Rading; Vuurstenen werktuigje Laren; Bergseweg 30 Vreeland | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2006 | |||
Naerdincklant op zoek naar Supermens/Veldwerkcampagne H’sum-Corversbos; Schatvondsten (2): | A.T.E. Cruysheer, F. Draaijer, K. Nieuwenhuizen, | ||
Goudschat Loosdrecht; 18de eeuwse porseleinfabriek Loosdrecht; Verslag veld/vondstcoördinator: | G. Buhr, L. Vogelaar | ||
Vreemd Voorwerp Vreeland, Stokwapenschoen Hilversum, Loden Bulla Hollandsche Radin, Speerpunt | |||
Bussum, Romeinse kruikamfoor Vreeland, Romeinse munt Eukenberg, Speerpunten NH kerk Vreeland, | |||
Pistool Vreeland, Nieuwe grafheuvel nabij Hollandsche Rading,‘Cavalier’ Naarden, Het Hoofd Mijnden, | |||
Twee middeleeuwse kruikjes Vreeland, Glazen kraal uit Spanderswoud; Hellingstraat Muiden; | |||
Klinkende naam munt met klinkende naam; Uit voorraad leverbaar..muntvondsten van toen; In Beeld | |||
Gebracht: Jonny Offerman; Luchtvaartarcheologie G&V streek; Zint eer ge begint?(Stokwapenschoen) | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2007 | A. Cruysheer, J. vd Sar, M. Duineveld, A. Vermeulen, | ||
o.a. De Steentijd van Het Gooi, B. Walet | F. Draaijer, J. Spoelder, G. Vlamings, G. Buhr | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2008 | |||
IJzertijd & Romeinse tijd Gooi; Lezing luchtfotografie; | A.T.E. Cruysheer, J van der Sar | ||
Schatvondsten (4) Schat Loenen, 1961; (5) Schat Hilversum, 2000 | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2009 | Gezocht | ||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2010 | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2011 | |||
Voorwoord; Veldwerkonderzoek ’t Bluk, Zuiderheide; Een nederzetting IJzertijd Weesp; Educatie 2011; | A.T.E. Cruysheer, J. Leijten, J.M. van der Sar, | ||
Schatvondsten (8), Muntvondsten Willibrordkerk Nederhorst den Berg, 2007; Vondstmeldingen 2011; | N. Voorbach, R. van Minnen, F.J.J. de Gooijer, | ||
Verslag Veldwerk Nigtevecht; Experimentele Archeologie – Een boog maken, Eenvoudig vuurstenen | R.van Minnen | ||
mes; Archeologische Collectie Stad en Lande; Slot Ruysdael Blaricum | |||
AWN Naerdincklant Jaarverslag 2024 | |||
na een kleine onderbreking wordt de serie bij deze vervolgd | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
NaerdincklantNieuws | Gezocht | ||
Vanaf 2004 tot 2012 verschenen, eerst gedrukt daarna digitaal | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Naerdincklant Special 2012-1 | |||
Metaalvondsten | |||
Naerdincklant Special 2012-2 | |||
De Middeleeuwse Veenontginningen | |||
Naerdincklant Special 2013-1 | |||
Tuinarcheologie van historische buitenplaatsen | |||
Archeologica Naerdincklant 2013-2 | |||
Jaarverslag 2012 | |||
Archeologica Naerdincklant 2013-3 | |||
Archeologie van de tweede wereldoorlog | |||
Archeologica Naerdincklant 2014-1 | |||
Tabacologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2014-2 | |||
De Bronstijd | |||
Archeologica Naerdincklant 2014-3 | |||
Porselein | |||
Archeologica Naerdincklant 2015-1 | |||
Artefacten | |||
Archeologica Naerdincklant 2015-2 | |||
Erfgoededucatie | |||
Archeologica Naerdincklant 2015-3 | |||
Het Gooi in de vroege middeleeuwen | |||
Archeologica Naerdincklant 2016-1 | |||
Moderne technieken in de archeologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2016-2 | |||
Numismatiek | |||
Archeologica Naerdincklant 2016-3 | |||
Onderwaterarcheologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2017-1 | |||
Gemeentelijke archeologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2017-2 | |||
Verdwenen buitenplaatsen en kastelen | |||
Archeologica Naerdincklant 2017-3 | |||
Aardewerk | |||
Archeologica Naerdincklant 2018-1 | |||
Middeleeuwse stadsvorming | |||
Archeologica Naerdincklant 2018-2 | |||
Glas | |||
Archeologica Naerdincklant 2018-3 | |||
Archeovaria | |||
Archeologica Naerdincklant 2019-1 | |||
Digitalisering in de archeologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2019-2 | |||
Paleontologie | |||
Archeologica Naerdincklant 2019-3 | |||
Toekomst van de Nederlandse archeologie | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Naerdincklant in Tussen Vecht & Eem | |||
rubriek archeologie van het blad waarvoor wij redactie leveren | |||
TVE2020-1 Grenzen van de Wildernis | S Koopman J Sevink | ||
tot waar kwam het veen aan de randen van het gooi | veldonderzoek, chemische profiel van het zand | ||
TVE2020-2 Bronstijdaardewerk Op De Blaricummerheide | S Koopman | ||
Toevalsvondst van tientallen aardewerkscherven uit periode late bronstijd-ijzertijd. | gedaan in maart 2019 | ||
TVE2020-4 Vondst van een Speerpunt uit de Late Bronstijd | S Koopman A Cruysheer | ||
Vondst van het jaar 2020 | Bronzen Speerpunt Jeneverpad Hilversum | ||
TVE2022-3 De drie Eiken Baarn, de Keien van Hilversum en de Lage Vuursche | S. Koopman | ||
Nieuwe vondsten uit Baarn, Petrologisch beschouwing enkele bekende stenen | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Boeken & Verslagen
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
dossier Grote Kerk Hilversum | 1973 | ||
naar aanleiding van de brand in 1971, Poortwachters & AWN Naerdincklant | |||
AWN Naerdincklant in Westerheem | Binnenkort | ||
Ons gebied zoals in het landelijk blad van de AWN vermeld wordt | |||
om de FUNDAMENTEN van een KASTEEL | 1979 | in bezit | |
Kasteel Vredelant; Werkweek Laar & Berg ism oa AWN Naerdincklant | H. Aalderink, S Pos | ||
Verslag opgraving Huis Ruysdael (Blaricum) | 1986 | S. Pos ea | |
Voormalig hofstede ad Gooiersgracht | |||
Corversbos Hilversum Vondsten | 1986 | J. Offerman Heykens | |
Middenpaleolithen | |||
Verslag verkennend Grafheuvelonderzoek Spanderswoud | 2007 | A. Cruysheer, Y. Kobalowitz, T. Kok, J. vd Sar, | |
. | A. Vermeulen R. Wolfrat | ||
De Hof van Elten en Enkele andere Ontdekkingen | 2009 | Y. Kobalowitz | |
2 bijenschansen Kolhornseweg Hilversum; 2 kleine Grafheuvels aan grenspad Hilversum Laren | eerder gepubliceerd in Jaarverslag | ||
paleoaktueel 21 corversbos | 2010 | ||
Middenpaleolithen | |||
Overzicht vondsten Aardjesberg Naerdincklant | 2010 | ||
Het lege akkertje op de Aardjesberg afgelopen op 7 november | |||
Bluk Heideveld Onderzoek AWN Naerdincklant | 2011 | J. Leijten, T. Kok | |
Paalgat-achtige structuren op geplagd stuk heide | |||
Paleogeografische Ontwikkeling en Bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem | 2012 | S. Koopman, A.T.E. Cruysheer | |
Midden-Laat-Pleistocene en Holocene geo- & archeologische ontwikkeling vanuit tijdruimteperspectief | |||
Spanderswoud Onderzoek AWN Naerdincklant | 2012 | N. Voorbach ea. | |
Een drietal bospercelen gerooid en ontdaan van beplanting & humuslaag onderzocht 1 april | |||
Metaalvondsten Thema Avond | A.T.E. Cruysheer | ||
Verslag Bijeenkomst Infoschuur, Hilversum 10 october | |||
Geologische atlas van het Gooi | 2014 | S. Koopman, A.E. Pfeifer | |
Geologische fenomenen in het Gooi behandeld vanuit het perspectief van paleomilieus en processen. | |||
Archeologie tussen Vecht en Eem | 2017 | S. Koopman, A.T.E. Cruysheer | |
Ter gelegenheid tentoonst. Gevonden Voorwerpen, sept 2017-dec 2018 Geol. Museum Hofland Laren. | |||
Verslag onderzoek geschraapte heide velden Tafelbergheide | 2019 | O. Langendorff | |
Op de kroon van ’t Gooi | |||
jubileumboek 70 jaar AWN Naerdincklant | 2024 | S. Koopman, A.T.E. Cruysheer | |
Een passie voor het verleden – jubileumboek AWN Naerdincklant 1952-2022 | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Dossiers
De dossiers zijn bedoeld voor onderwerpen rakende aan de Gooise archeologie, waarvoor een voortdurend interesse bestaat. Het is werk in uitvoering. Ze zijn bedoeld om inzicht te verdiepen. Nadrukkelijk moet er aldus ruimte zijn voor twijfel en discussie. De dossiers worden onderhouden door een geïnteresseerde, die als moderator optreedt, aanvullingen toevoegt en het dossier actueel en relevant houdt.
Ieder raakvlak met archeologie van het Gooiland kan als basis dienen. Elk welomschreven onderwerp kan aanleiding zijn voor de archeologische vrijwilliger de fakkel op te pakken. Reeds uitgevoerde studies, al of niet gepubliceerd kunnen een uitgangspunt zijn. Onderwerpen kunnen typen archeologie zijn, tijdperken, vondsttypen of enig ander archeologische verschijnsel.
Het functioneren van deze dossiers, technisch en inhoudelijk, zullen toekomstig nog geëvalueerd worden. Het wordt echter van groot belang geacht aan dit proces te beginnen. Een archeologisch gegeven kan in meerdere dossiers thuishoren. Niet alle dossiers zullen zich even snel ontwikkelen of gelijke diepgang genieten. Ook zullen grote verschillen in de mate van onderhoud kunnen optreden. Er bestaat helaas geen algoritme of toverspreuk om alles te regelen. Maar het is met vertrouwen in de toekomst van de Gooise archeologie en haar vrijwilligers dat we deze reis aanvangen.
Nieuw Dossier Aanmelden
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
DE “SCHAPEN”KAMPEN VAN HILVERSUM & LAREN | De Moderator | ||
Grote omwallingen op de grote heide, misschien nog ééntje aan het Jeneverpad | |||
Tafelberg en omgeving | Binnenkort | ||
Hoogste punt NAP van het Naerdincklant en rijk bedeeld met oudheid | |||
Urnenheuvelvelden | Komt eraan | ||
Bijzondere IJzertijd relicten | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Educatief
Varia
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Meerjarenplan 2020 | 2020 | ||
. | |||
Bericht Bestuur aan Leden betreffend ALV 19 mei 2020 | 2020 | ||
. | |||
Huishoudelijk Regelement | 2020 | ||
. | |||
Naerdincklant Knipselarchief 1 | |||
. | |||
Naerdincklant Knipselarchief 2 | |||
Jaren 70 | |||
Naerdincklant Knipselarchief 3 | |||
Jaren 80 en 2008 | |||
Naerdincklant Knipselarchief 4 | |||
1973, 2005-2009, covoluut | |||
Naerdincklant Oude Foto’s | |||
Samengesteld jaren 70 | |||
Grafheuvels GNR | 2011 | A.T.E. Cruysheer | |
Nederlands Acropolis | |||
Persbericht bij 60ste Jubileum | 2012 | ||
. | |||
Stuk uit G&E over mogelijk nieuw ontdekte Grafheuvels | 2016 | ||
. | |||
Stuk uit G&E betrefend Kruikje met Gouden Munten gevonden in Loosdrecht | |||
. | |||
Hoogtepunten van de Gooise Archeologie: een fotografisch verslag | 2019 | Y. J. Kobalowitz | |
nav Tentoonstelling Museum Hofland | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Videotheek
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Opgraving Willibrordkerk te Nederhorst den Berg, 19 juni 2007 | |||
AWN Naerdincklant Film 0 | |||
Introductie, de Hoorneboegse Heide, Uiltjesbergen | |||
AWN Naerdincklant Film 1 | |||
Metaaldetectie | |||
AWN Naerdincklant Film 2 | |||
Cursus Gesteente- en Artefactherkenning | |||
AWN Naerdincklant Film 3 | |||
de Archeologie van het Gooi: van Neanderthalers tot Porselein | |||
AWN Naerdincklant Film 4 | |||
Cursus Middeleeuws en Nieuwetijds Aardewerk | |||
AWN Naerdincklant Film 5 | |||
Vondst Zeldzaam 6e-eeuws Goudbaartje te Odijk | |||
door Adriaan Hoogendoorn, lid AWN Naerdincklant | |||
Webinar Erfgoed Gezocht 15-5-2020 | |||
Nieuw Project via Vrijwilligers achter de Computer nu ook voor Naerdincklant | |||
Over de veeneiken uit de Bloemendalerpolder (en de Honswijkerpolder) | RCE de officiële versie van de minidocumentaire | ||
13de eeuw voor Chr. tot 4de eeuw na Chr. | |||
de mysterieuze steen in Pinetum Blijdenstein | minidocumentaire van onze vrienden van | ||
vondst van het jaar 2022, te Hilversum | Kijk op Cultuur | ||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Extern
Externe publicaties zijn een essentiële onderdeel van deze bibliotheek om tot een compleet overzicht van ons eigen archeologie te komen. Soorten en maten. Soms kunnen wij ze zelf online brengen. Dan kunnen wij ervoor verantwoordelijk zijn. Maar een hoop is ergens, fysiek op een server maar inhoudelijk op een of ander platform bij iemand anders in beheer. Dat is natuurlijk prima. Maar wij kunnen niet instaan voor de bereikbaarheid, waar wij geen macht over hebben. Maar om alles op ons eigen server te plaatsen is toekomst muziek. Ook zijn er platforms waar stukken, vaak zeer interessante, alleen in een leesmodus beschikbaar zijn.
Dus naast dat wij openstaan voor allerlei nieuwe of betere linkjes, horen wij graag als u een dode link constateert.
Stukken, Linkjes of Dode Linkjes kunt u hier aanmelden
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
Westerheem Collectie | |||
Periodiek van het landelijke AWN; ook haar opvolgers zijn hiervandaan toegankelijk | |||
Archeologische Rapporten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | |||
Verzameling alle Professionele Archeologische Rapporten van Nederland | |||
Stichting Stad en Lande van Gooiland | |||
Archeologische Collectie | |||
Publicaties Museum Hofland | |||
Vele Publicaties rakende aan de Naerdincklantse Archeologie | |||
Tijdschrift Holland & Voorgangers | |||
. | |||
Geopark Gooi & Vechtstreek | |||
. | – | ||
Historische kring Albertus Perk | |||
Historisch vereniging voor HilversumDe Grenzen van het Gooi | |||
Tussen Vecht en Eem | |||
Archief met vele onderwerpen betreffend het Naerdincklant; eerste overzicht Gooise Archeologie | |||
Geopark Gooi en Vecht | |||
. | |||
Archeologische en historisch-geografische elementen in een natuurgebied | 1992 | W.H. Wimmers; R.R. van Zweden | |
Antropogene achtergronden van de Gooise natuurgebiedeneerste overzicht Gooise Arecheologie | niet onfeilbaar, goed beginpunt serieuze studie | ||
Het culturele erfgoed van een natuurgebied | 1993 | W. Wimmers, W. Groenman v Waateringe, T. Spek | |
Honderden eeuwen menselijke activiteit in het natuurlandschap van de Bussumer- en Westerheide | |||
Hilversumsche Oudheden | 1856 | L.J.F Janssen, A. Perk | |
Historisch waardevolle werk, sommige dingen waar, andere fals | |||
Catalogus Verzameling Oudheden tentoongesteld in de Sijpe | 1903 | alleen online te lezen | |
Nieuw Loosdrecht; oa Vondsten gedaan op de Sijpenstein | |||
Gooische Omtrekken | 1917 | Hilfert | |
Van groote steenen; overdruk uit Vooruit, vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi | alleen online te lezen | ||
Historische Tentoonstelling Hilversum 1928 | 1928 | Veel archeologische informatie | |
gehouden in het hoofdgebouw van de Gooi & Eemlander, Hilversum | alleen online te lezen | ||
Oudheidkundige mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 16 | 1935 | F.C. Bursch | |
Oudheidkundig Onderzoekingen te Hilversum, 1934 | Gezocht | ||
Oudheidkundige mededelingen Rijksmuseum voor Oudheden 18 | 1937 | F.C. Bursch | |
Grafvormen in het Noorden | Gezocht | ||
De Grenzen van het Gooi | 1938 | J.B. Rodenburg | |
Zeer vol informatie; Foto’s van verdwenen grenspaaltjes | |||
Over Gawegen en Gooweteringen in het Gooi | 1941 | F. Leyden | |
overdruk KNAG | alleen online te lezen | ||
Zandafgravingen In Het Gooi | 1955 | J. L. Kloosterhuis | |
Sand excauatiom in the ,,Gooi” area | |||
Karolingische Schatvondst te Bikbergen | 2015 | A. Cruysheer, B. vd Veen, O. Langendorff | |
Overdruk uit De Beeldenaar | |||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::: | : | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |